產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE
2025-02-17
2024-12-16
2022-07-29
2022-07-07
2019-09-22





批發(fā)多功能提取罐參數
| 參數/型號 | SLG1000 | SLG2000 | SLG3000 |
| 有效容積(L) | 1000 | 2000 | 3000 |
| 操作壓力(Mpa) | 常壓 | ||
| 工作溫度(℃) | 40-50℃ | ||
| 排渣口密封方式 | 氣動鎖緊 | ||
| 排渣打開方式 | 氣動 | ||
| 壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.6~0.7 | ||
| 注:除表系列規(guī)格外,亦可根據客戶要求另行設計。 | |||
電話
微信掃一掃